Berikut Sebaran Mata Kuliah yang terbagi dalam 7 semester perkuliahan:
SEMESTER I | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode Mk | Nama MK | Bobot SKS | Jumlah SKS | ||||||||
Teori | Praktikum | Praktik | ||||||||||
1 | 11252153 | Logika dan Filsafat Manusia | √ | √ | 3 | |||||||
2 | 11252143 | Pengantar Ilmu Psikologi | √ | √ | 3 | |||||||
3 | 11252163 | Statistika Deskriptif | √ | √ | 3 | |||||||
4 | 00051013 | Pendidikan Agama | 3 | |||||||||
5 | 00051122 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||||||||
6 | 00051142 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||||||
7 | 00051132 | Bahasa Inggris | 2 | |||||||||
Jumlah Beban Studi Semester I | 18 SKS | |||||||||||
SEMESTER II | ||||||||||||
No | Kode MK | Nama MK | Bobot SKS | Jumlah SKS | ||||||||
Teori | Praktikum | Praktik | ||||||||||
1 | 11252173 | Psikologi Belajar dan Kognitif | √ | √ | 3 | |||||||
2 | 11252183 | Psikologi Faal | √ | √ | 3 | |||||||
3 | 11252213 | Statistik Inferensial | √ | √ | 3 | |||||||
4 | 11252192 | Ilmu Pendidikan | √ | 2 | ||||||||
5 | 11252204 | Psikologi Perkembangan | √ | 4 | ||||||||
6 | 00051303 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||||||||
7 | 00051262 | ISBD | 2 | |||||||||
Jumlah Beban Studi Semester II | 19 SKS | |||||||||||
SEMESTER III | ||||||||||||
No | Kode Mk | Nama MK | Bobot SKS | Jumlah SKS | ||||||||
Teori | Praktikum | Praktik | ||||||||||
1 | 11252223 | Kognisi Sosial | √ | 3 | ||||||||
2 | 11252242 | Metode Penelitian Kualitatif | √ | √ | 3 | |||||||
3 | 11252233 | Metode Penelitian Kuantitatif | √ | √ | 3 | |||||||
4 | 11252253 | Psikologi Industri dan Organisasi | √ | √ | 3 | |||||||
5 | 11252263 | Pengantar Tes Psikologi | √ | 3 | ||||||||
6 | 11252274 | Psikologi Pendidikan | √ | 4 | ||||||||
7 | 11252492 | Psikologi Keluarga dan Konseling Perkawinan | √ | 2 | ||||||||
8 | 11252502 | Psikologi Bermain | √ | √ | 2 | |||||||
9 | 11252512 | Psikologi Olahraga | √ | √ | 2 | |||||||
10 | 11252482 | Psikologi Kewirausahaan | √ | √ | 2 | |||||||
Jumlah Beban Studi Semester III | 27 SKS | |||||||||||
SEMESTER IV | ||||||||||||
No | Kode Mk | Nama MK | Bobot SKS | Jumlah SKS | ||||||||
Teori | Praktikum | Praktik | ||||||||||
1 | 11150032 | Coding/Sistem Informasi dan Big Data | 2 | |||||||||
2 | 11252283 | Pengaruh Sosial | √ | 3 | ||||||||
3 | 11252294 | Observasi dan Wawancara | √ | 4 | ||||||||
4 | 11252303 | Psikologi Komunikasi | √ | √ | 3 | |||||||
5 | 11252313 | Psikologi Eksperimen | √ | √ | 3 | |||||||
6 | 11252324 | Psikologi Kepribadian | √ | 4 | ||||||||
7 | 11252522 | Psi. Lintas Budaya | √ | √ | 2 | |||||||
8 | 11252552 | Psi. Lingkungan Perkotaan | √ | √ | 2 | |||||||
9 | 11252792 | Psikologi Bencana | √ | √ | 2 | |||||||
10 | 11251582 | Teori Inteligensi | √ | 2 | ||||||||
Jumlah Beban Studi Semester IV | 27 SKS | |||||||||||
SEMESTER V | ||||||||||||
No | Kode Mk | Nama MK | Bobot SKS | Jumlah SKS | ||||||||
Teori | Praktikum | Praktik | ||||||||||
1 | 11252333 | Psikologi Konseling | √ | √ | 4 | |||||||
2 | 11252344 | Intervensi Organisasi | √ | 4 | ||||||||
3 | 11252354 | Kesehatan dan Gangguan Mental | √ | √ | 4 | |||||||
4 | 11252363 | Psikometri | √ | √ | 3 | |||||||
5 | 11252373 | Tes Inteligensi | √ | 3 | ||||||||
6 | 11252382 | Neuropsychology | √ | √ | 2 | |||||||
7 | 11252602 | Psikologi K-3 | √ | √ | 2 | |||||||
8 | 11252572 | Psikologi Positif dalam Pendidikan | √ | √ | 2 | |||||||
9 | 11151132 | Evaluasi Pendidikan | √ | √ | 2 | |||||||
10 | 11252582 | Psikologi Sekolah | √ | √ | 2 | |||||||
11 | 11252612 | Pengembangan Kurikulum | √ | √ | 2 | |||||||
Jumlah Beban Studi Semester V | 30 sks | |||||||||||
SEMESTER VI | ||||||||||||
No | Kode Mk | Nama MK | Bobot SKS | Jumlah SKS | ||||||||
Teori | Praktikum | Praktik | ||||||||||
1 | 11252393 | Tes Minat dan Bakat | √ | √ | 3 | |||||||
2 | 11252403 | Intervensi Individu | √ | √ | 3 | |||||||
3 | 11252413 | Psikologi Klinis | √ | √ | 3 | |||||||
4 | 11252424 | Aplikasi Komputer | 2 | |||||||||
5 | 11252433 | Teknik Penulisan Ilmiah | √ | √ | 3 | |||||||
6 | 11252443 | Praktek Kerja Psikologi | √ | √ | 3 | |||||||
7 | 11252662 | Analisa Jabatan | √ | √ | 2 | |||||||
8 | 11252642 | Coaching dan Konseling Kerja | √ | √ | 2 | |||||||
9 | 11252672 | Psikologi Konsumen Pemasaran | √ | √ | 2 | |||||||
10 | 11252692 | Psikologi Siswa Berkebutuhan Khusus | √ | 2 | ||||||||
11 | 11252762 | Bimbingan Karir | √ | √ | 2 | |||||||
12 | 11252652 | Psikologi Forensik | √ | 2 | ||||||||
13 | 11252752 | Psikologi Guru | √ | √ | 2 | |||||||
Jumlah Beban Studi Semester VI | 33 sks | |||||||||||
SEMESTER VII | ||||||||||||
No | Kode Mk | Nama MK | Bobot SKS | Jumlah SKS | ||||||||
Teori | Praktikum | Praktik | ||||||||||
1 | 10054026 | Skripsi | 6 | |||||||||
2 | 11252453 | Tes Kepribadian | √ | √ | 3 | |||||||
3 | 11252474 | Konstruksi Alat Ukur | √ | √ | 4 | |||||||
4 | 11252462 | Kode Etik Psikologi | √ | 2 | ||||||||
5 | 11252702 | Psikologi Komunitas | √ | 2 | ||||||||
6 | 11252732 | Pendidikan Alternatif | √ | √ | 2 | |||||||
7 | 11252742 | Kreativitas dan Keberbakatan | √ | √ | 2 | |||||||
8 | 11252712 | Perilaku Organisasi | √ | √ | 2 | |||||||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 23 sks |
Dokumen dapat diunduh DI SINI